<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Florin Albu &#187; temperatura pestilor</title>
	<atom:link href="http://albuflorin.ro/tag/temperatura-pestilor-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://albuflorin.ro</link>
	<description>In spatele cortinei. Un blog despre pescuitul sportiv-recreativ, piscicultura si viata. NU neaparat in aceasta ordine.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Oct 2018 16:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Temperatura pestilor. Influenta temperaturii apei asupra poftei de mancare a crapului.</title>
		<link>http://albuflorin.ro/temperatura-pestilor-influenta-temperaturii-apei-asupra-poftei-de-mancare-a-crapului/</link>
		<comments>http://albuflorin.ro/temperatura-pestilor-influenta-temperaturii-apei-asupra-poftei-de-mancare-a-crapului/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 12:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ing. Florin Albu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Piscicultura]]></category>
		<category><![CDATA[hranirea crapului]]></category>
		<category><![CDATA[influenta temperaturii apei asupra pestilor]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura pestilor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albuflorin.ro/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[Cu totii stim ca in mod normal, corpul uman are o temperatură de 37 de grade Celsius, dar poate varia între 36,5 şi 37,2 grade Celsius. Acestea sunt valorile normale dacă temperatura este măsurată la nivel oral. Nu avem aceeaşi temperatură pe toată durata zilei, variaţiile fiind provocate de mai mulţi factori, printre care cei mai importanţi sunt alimentaţia, exerciţiul fizic, somnul şi momentul zilei.... <br /><br /><a class="readmore" href="http://albuflorin.ro/temperatura-pestilor-influenta-temperaturii-apei-asupra-poftei-de-mancare-a-crapului/">Citeste mai departe</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://albuflorin.ro/temperatura-pestilor-influenta-temperaturii-apei-asupra-poftei-de-mancare-a-crapului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
