<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Florin Albu &#187; crap</title>
	<atom:link href="http://albuflorin.ro/tag/crap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://albuflorin.ro</link>
	<description>In spatele cortinei. Un blog despre pescuitul sportiv-recreativ, piscicultura si viata. NU neaparat in aceasta ordine.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Oct 2018 16:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Calculul necesarului de furaje pentru crap.</title>
		<link>http://albuflorin.ro/calculul-necesarului-de-furaje-pentru-crap/</link>
		<comments>http://albuflorin.ro/calculul-necesarului-de-furaje-pentru-crap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 May 2017 16:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ing. Florin Albu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Piscicultura]]></category>
		<category><![CDATA[crap]]></category>
		<category><![CDATA[Furajarea crapului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albuflorin.ro/?p=3168</guid>
		<description><![CDATA[Atunci cand urmarim sa obtinem niste productii mari de crap si vorbim si despre niste suprafete mai mari ale bazinelor (de ordinul hectarelor), va trebui sa urmam niste planuri mai detaliate. Planificarea popularilor cu crap, a productiei si a consumurilor de furaje se va face cu caietul si pixul in mana si nu dupa ureche, asa cum fac cei mai multi dintre detinatorii &#8220;amatori&#8221; de... <br /><br /><a class="readmore" href="http://albuflorin.ro/calculul-necesarului-de-furaje-pentru-crap/">Citeste mai departe</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://albuflorin.ro/calculul-necesarului-de-furaje-pentru-crap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum se calculeaza densitatea optima de crap in iazul de pescuit sportiv ? Opinii strict personale !</title>
		<link>http://albuflorin.ro/cum-se-calculeaza-densitatea-optima-de-crap-in-iazul-de-pescuit-sportiv-opinii-strict-personale/</link>
		<comments>http://albuflorin.ro/cum-se-calculeaza-densitatea-optima-de-crap-in-iazul-de-pescuit-sportiv-opinii-strict-personale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 17:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ing. Florin Albu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pescuit sportiv recreativ]]></category>
		<category><![CDATA[crap]]></category>
		<category><![CDATA[densitate de crap la hectar]]></category>
		<category><![CDATA[densitate optima de peste]]></category>
		<category><![CDATA[hrana preferata crap]]></category>
		<category><![CDATA[Populare balta trofee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albuflorin.ro/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[O planificare corecta a productiei de crap trebuie facuta doar dupa bonitarea corecta a bazinului respectiv si incadrarea intr-o categorie de calitate. Aceasta bonitare se poate face numai dupa efectuarea cercetarilor din teren si laborator, care care au drept scop determinarea productivitatii naturale piscicole a iazului. La crescatoriile de crap extensive precum si in majoritatea iazurilor unde se face pescuit C&#38;R, productia de crap se... <br /><br /><a class="readmore" href="http://albuflorin.ro/cum-se-calculeaza-densitatea-optima-de-crap-in-iazul-de-pescuit-sportiv-opinii-strict-personale/">Citeste mai departe</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://albuflorin.ro/cum-se-calculeaza-densitatea-optima-de-crap-in-iazul-de-pescuit-sportiv-opinii-strict-personale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
